GLORIA ESTEFAN MÉXICO

Noticias | Bio | Trayectoria | Tour | Fotos | Contacto

» Discografía

» 90 MILLAS

Label: Burgundy/SonyBMG
Release Date: Sep 18, 2007
Release Country: WW

| L | 01. Me Odio
| L | 02. No Llores
| L | 03. Lo Nuestro
| L | 04. Pintame de Colores
| L | 05. Caridad
| L | 06. Yo No Cambiaria
| L | 07. Besame
| L | 08. Refranes
| L | 09. A Bailar
| L | 10. Esta Fiesta No Va Acabar
| L | 11. Volvere
| L | 12. Esperando (Cuando Cuba Sea Libre)
| L | 13. Morenita
| L | 14. 90 Millas

Bonus Tracks:
| L | Vueltas Da La Vida
| L | Al Verte Partir

SINGLES
No Llores
Me Odio
Píntame de Colores
Bésame (España)

VIDEOS
No Llores
No Llores (w/ Pit Bull)
No Llores (salsa Version)
Me Odio

BILLBOARD CHART
# 25 The Billboard 200
# 1 Billboard Top Latin Albums
# 1 Billboard Latin Tropical Albums
# 25 Billboard Comprehensive Albums
# 19 Billboard Top Internet Albums
# 14 Billboard European Top 100 Albums


» iTUNES ORIGINALS

Label: iTunes
Release Date: Jun 05, 2007
Release Country: USA

01. ¿Quién es Gloria hoy?
02. Es una canción que siempre identificarán con nosotros
03. Conga
04. Ha mantenido su esencia
05. No Te Olvidaré
06. Nunca he metido política en mi música
07. Oye Mi Canto
08. Habla sobre una relación de amor realista
09. Cuts Both Ways
10. Hemos hecho una versión completamente distinta
11. Coming Out Of The Dark
12. Es una canción que se presta para todo
13. Live For Loving You
14. Es una canción me hubiera gustado haber escrito
15. I See Your Smile
16. Un puente hacia otras culturas mundialmente
17. Mi Tierra
18. Se ha convertido en una canción bellisima de bodas
19. Con Los Años Que Me Quedan
20. Exaltaba y disfrutaba de la percusión latina
21. Turn The Beat Around
22. Vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas
23. Abriendo Puertas
24. Fue como hacer un papel en una película
25. Por Un Beso
26. A través de una fotografía uno puede sentir y vivir
27. Tu fotografía
28. Esperando
29. Esperando (Cuando Cuba Sea Libre)


» THE ESSENTIAL: GLORIA ESTEFAN

Label: Epic-Legacy/SonyBMG
Release Date: Oct 03, 2006
Release Country: USA

DISC 1
| L | 01. Dr. Beat
| L | 02. Rhythm Is Gonna Get You
| L | 03. Heaven's What I Feel
| L | 04. Everlasting Love
| L | 05. You'll Be Mine (Party Time) [Rosabel's Fiesta Edit]
| L | 06. Get On Your Feet
| L | 07. Go Away [Single Remix]
| L | 08. Don't Let This Moment End [Radio Edit]
| L | 09. No Me Dejes de Querer
| L | 10. Bad Boy
| L | 11. 1,2.3
| L | 12. Oye Mi Canto [English Version]
| L | 13. Live for Loving You [Single Remix]
| L | 14. ¡Sí Señor!
| L | 15. Oye [Pablo Flores English Remix Radio Edit]
| L | 16. Turn the Beat Around
| L | 17. Mi Tierra
| L | 18. Conga
| L | 19. Dr. Pressure

 

 

 

DISC 2
| L | 01. Can't Stay Away from You
| L | 02. Don't Wanna Lose You
| L | 03. Anything for You
| L | 04. Falling in Love (Uh-Oh)
| L | 05. Words Get in the Way
| L | 06. Cuts Both Ways
| L | 07. Here We Are
| L | 08. If We Were Lovers
| L | 09 . Nayib's Song (I Am Here for You)
| L | 10. Reach
| L | 11. Music of My Heart
| L | 12. I See Your Smile
| L | 13. I'm Not Giving You Up
| L | 14. Wrapped
| L | 15. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me
| L | 16. Along Came You (A Song for Emily)
| L | 17. Coming Out Of The Dark
| L | 18. Always Tomorrow

» THE VERY BEST OF GLORIA ESTEFAN

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Nov 16, 2006
Release Country: WW

| L | 01. Dr. Beat
| L | 02. Rhythm Is Gonna Get You
| L | 03. Can't Stay Away From You
| L | 04. Heaven's What I Feel
| L | 05. Everlasting Love (Video Version)
| L | 06. Don't Wanna Lose You
| L | 07. You'll Be Mine (Single Version)
| L | 08. Get On Your Feet
| L | 09. Reach
| L | 10. Go Away
| L | 11. Don't Let This Moment End
| L | 12. Anything For You
| L | 13. Bad Boy (Single Version)
| L | 14. 1-2-3 (Single Version)
| L | 15. Oye Mi Canto
| L | 16. Coming Out Of The Dark
| L | 17. Wrapped
| L | 18. Turn The Beat Around
| L | 19. Conga
| L | 20. Dr. Pressure


» OYE MI CANTO: LOS ÉXITOS

Label: Sony Norte/SonyBMG
Release Date: Oct 03, 2006
Release Country: Latinoamerica

| L | 01. Mi Tierra
| L | 02. Abriendo Puertas
| L | 03. Con Los Años Que Me Quedan
| L | 04. Oye Mi Canto
| L | 05. Santo Santo
| L | 06. Si Voy A perderte
| L | 07. No Te Olvidare
| L | 08. Cuba Libre
| L | 09. Si Señor
| L | 10. Como Me Duele Perderte
| L | 11. Ayer
| L | 12. No Me Dejes De Querer
| L | 13. Hoy (Salsa Version)
| L | 14. Oye
| L | 15. Tres Deseos
| L | 16. Desde La Oscuridad
| L | 17. Tu Fotografia
| L | 18. No Pretendo

BILLBOARD CHARTS
# 37 Billboard Top Latin Albums
# 12 Billboard Latin Pop Albums

» OYE MI CANTO: GRANDES ÉXITOS

Label: Sony Spain/SonyBMG
Release Date: Sep 26, 2006
Release Country: España

| L | 01. Mi Tierra
| L | 02. Abriendo Puertas
| L | 03. Con Los Años Que Me Quedan
| L | 04. Oye Mi Canto
| L | 05. Santo Santo
| L | 06. Si Voy A perderte
| L | 07. No Te Olvidare
| L | 08. Cuba Libre
| L | 09. Si Señor
| L | 10. Como Me Duele Perderte
| L | 11. Ayer
| L | 12. No Me Dejes De Querer
| L | 13. Hoy (Salsa Version)
| L | 14. Oye
| L | 15. Toda Pra Voce
| L | 16. Montuno
| L | 17. Tu Fotografia
| L | 18. No Pretendo

DVD
01. Mi tierra
02. Abriendo Puertas
03. Corazón Prohibido
04. Oye
05. Santo, Santo
06. Tres Deseos
07. No Pretendo
Actuaciones en TVE:
08. Cuba Libre
09. No Me Dejes De Querer
10. Hoy

» AMOR Y SUERTE: ÉXITOS ROMÁNTICOS

Label: Sony Discos/SonyBMG
Release Date: Oct 26, 2004
Release Country: WW

| L | 01. Con Los Años Que Me Quedan
| L | 02. Como Me Duele Perderte
| L | 03. Tu Fotografía
| L | 04. En El Jardín (Dúo con Alejandro Fernández)
| L | 05. No Pretendo
| L | 06. Hablas De Mi
| L | 07. Mi Buen Amor
| L | 08. Por Amor (Dúo Con Jon Secada)
| L | 09. Mientras Tanto
| L | 10. Por Un Beso
| L | 11. Hoy
| L | 12. Tengo Que Decirte Algo (Dúo con José Feliciano)
| L | 13. Ay, Ay, Ay Amor

DVD
01. Ho y (Salsa) (AOL Sessions)
02. Tu Fotografía
03. Por Un Beso (Live In Atlantis)
04. Con Los Años Que Me Quedan (Live & Unwrapped)

BILLBOARD CHARTS
Billboard #23 Top 50 Latin Albums
Billboard #4 Latin Pop Albums


» UNWRAPPED

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Sep 23, 2003
Release Country: WW

| L | 01. Tu Fotografía
| L | 02. Te Amaré
| L | 03. Mientras Tanto
| L | 04. Hoy
| L | 05. A Little Push
| L | 06. Time Waits
| L | 07. Dangerous Game
| L | 08. Into You
| L | 09. One Name
| L | 10. I Will Always Need Your Love
| L | 11. Say Goodbye
| L | 12. I Wish You
| L | 13. You
| L | 14. Famous
| L | 15. Te Amaré (Versión Inglés)
| L | 16. Your Picture
| L | 17. Wrapped
| L | 18. In The Meantime

DVD
Famous


» GREATEST HITS VOL. II

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Feb 06, 2001
Release Country: WW

| L | 01. Turn The Beat Around
| L | 02. Everlasting Love
| L | 03. Reach
| L | 04. If We Were Lovers
| L | 05. You'll Be Mine (Party Time)
| L | 06. Heaven's What I Feel
| L | 07. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me
| L | 08. I'm Not Giving You Up
| L | 09. Music Of My Heart
| L | 10. Oye
| L | 11. You Can't Walk Away From Love
(Music From The Motion Picture "Original Sin")
| L | 12. Out Of Nowhere
| L | 13. I Got No Love
| L | 14. Y-TU-Conga

SINGLES
Out Of Nowhere
You Can't Walk Away From Love
Y-TU-Conga

VIDEOS
Out Of Nowhere
You Can't Walk Away From Love

BILLBOARD CHART
#92 The Billboard 200


» ALMA CARIBEÑA (CARIBBEAN SOUL)

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Mayo 23, 2000
Release Country: WW

| L | 01. Por Un Beso
| L | 02. Punto De Referencia
| L | 03. Dame Otra Oportunidad
| L | 04. Como Me Duele Perderte
| L | 05. Te Tengo A Ti
| L | 06. Tres Gotas de Agua Bendita
| L | 07. Nuestra Felicidad
| L | 08. La Flor y Tu Amor
| L | 09. Me Voy
| L | 10. Solo Por Tu Amor
| L | 11. Tengo Que Decirte Algo
| L | 12. No Me Dejes de Querer
| 13. No Me Dejes de Querer (Flores Del Caribe Mix)

SINGLES
No Me Dejes de Querer
Como Me Duele Perderte
Tres Gotas de Agua Bendita
Dame Otra Oportunidad
Por Un Beso
Tengo Que Decirte Algo
Me Voy

VIDEOS
No Me Dejes de Querer
Como Me Duele Perderte
Por Un Beso
Me Voy

BILLBOARD CHART
#50 The Billboard 200
#1 Billboard Top Latin Albums
#1 Billboard Tropical/Salsa
#15 Billboard Top Internet Albums


» gloria!

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Junio 02, 1998
Release Country: WW

| L | 01. Heaven's What I Feel
| L | 02. Don't Stop
| L | 03. Oye
| L | 04. Real Women
| L | 05. Feelin'
| L | 06. Don't Release Me
| L | 07. Don't Let This Moment End
| L | 08. Touched By Angel
| L | 09. Lucky Girl
| L | 10. I Just Wanna Be Happy
| L | 11. Cuba Libre
| 12. Feelin' (Love To Infinty Remix)
| 13. Don't Release Me (Wyclef Jean Remix)
| L | 14. Heaven's What I Feel (Corazón Prohibido)
| L | 15. Cuba Libre (Spanish/Pablo Flores Remix)
| L | 16. Oye (Spanish/Pablo Flores Remix)

SINGLES
Heaven's What I Feel
Corazón Prohibido
Oye
Don't Let This Moment End
Cuba Libre
Don't Stop

VIDEOS
Heaven's What I Feel
Corazón Prohibido
Oye (Versión Inglés)
Oye (Versión Español)
Don't Let This Moment End
Cuba Libre
Don't Stop

BILLBOARD CHART
#23 The Billboard 200


» DESTINY

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Mayo 04, 1996
Release Country: WW

| L | 01. Destiny
| L | 02. I'm Not Giving You Up
| L | 03. Steal Your Heart
| L | 04. The Heart Never Learns
| L | 05. You'll Be Mine (Party Time)
| L | 06. Path Of The Right Love
| L | 07. Show Me The Way Back To You Heart
| L | 08. Along Came You (A Song For Emily)
| L | 09. Higher
| L | 10. I Know You Too Well
| L | 11. Reach
| L | 12. No Pretendo

SINGLES
Reach
You'll Be Mine (Party Time)
I'm Not Giving You Up
Higher
Show Me The Way Back To You Heart
No Pretendo

VIDEOS
Reach
You'll Be Mine (Party Time)
I'm Not Giving You Up
Higher
No Pretendo

BILLBOARD CHART
# 23 The Billboard 200


» ABRIENDO PUERTAS

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Septiembre 26, 1995
Release Country: WW

| L | 01. Abriendo Puertas
| L | 02. Tres Deseos
| L | 03. Más Allá
| L | 04. Dulce Amor
| L | 05. Farolito
| L | 06. Nuevo Día
| L | 07. La Parranda
| L | 08. Milagro de Amor
| L | 09. Lejos de Ti
| L | 10. Felicidad

SINGLES
Abriendo Puertas
Tres Deseos
Más Allá
Dulce Amor

VIDEOS
Abriendo Puertas
Tres Deseos
Más Allá

BILLBOARD CHART
# 67 The Billboard 200
# 2 Billboard Top Latin Albums
# 1 Billboard Tropical/Salsa


» HOLD ME, THRILL ME, KISS ME

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Octubre 19, 1994
Release Country: WW

| L | 01. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me
| L | 02. How Can I Be Sure
| L | 03. Everlasting Love
| L | 04. Traces
| L | 05. Don't Let The Sun Catch You Crying
| L | 06. You've Made Me So Very Happy
| L | 07. Turn The Beat Around
| L | 08. Breaking Up Is Hard To Do
| L | 09. Love On A Two Way Street
| L | 10. Cherchez La Femme
| L | 11. It's Too Late
| L | 12. Good Night My Love, Pleasant Dreams

SINGLES
Turn The Beat Around
Hold Me, Thrill Me, Kiss Me
Everlasting Love
It's Too Late
Cherchez La Femme

VIDEOS
Turn The Beat Around
Hold Me, Thrill Me, Kiss Me
Everlasting Love
It's Too Late

BILLBOARD CHART
# 9 The Billboard 200


» CHRISTMAS THROUGH YOUR EYES

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Septiembre 28, 1993
Release Country: WW

| L | 01. Overture: Silver Bells
| L | 02. The Christmas Song
(Chestnuts Roasting On An Open Fire)
| L | 03. Have Yourself A Merry Little Christmas
| L | 04. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow
| L | 05. This Christmas
| L | 06. I'll Be Home For Christmas
| L | 07. White Christmas
| L | 08. Silent Night
| L | 09. Christmas Through Your Eyes
| L | 10. Arbolito de Navidad
| L | 11. Christmas Auld Lang Syne

VIDEOS
This Christmas
Silent Night

BILLBOARD CHART
# 43 The Billboard 200
# 9 Billboard Top Holiday Albums
# 12 Billboard Top Pop Catalog


» MI TIERRA

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Junio 14, 1993
Release Country: WW

| L | 01. Con Los Años Que Me Quedan
| L | 02. Mi Tierra
| L | 03. Ayer
| L | 04. Mi Buen Amor
| L | 05. Tus Ojos
| L | 06. No Hay Mal Que Por Bien No Venga
| L | 07. ¡Si Señor!
| L | 08. Volverás
| L | 09. Montuno
| L | 10. Hablemos El Mismo Idioma
| L | 11. Hablas de Mí
| L | 12. Tradición

SINGLES
Mi Tierra
Con Los Años Que Me Quedan
Tradición
Montuno
¡Si Señor!
Mi Buen Amor
Ayer
Volverás

VIDEOS
Mi Tierra
Con Los Años Que Me Quedan
If We Were Lovers
Mi Buen Amor
Ayer

BILLBOARD CHART
#27 The Billboard 200
#1 Billboard Top Latin Albums
#1 Billboard Latin Pop Albums
#1 Billboard Tropical/Salsa


» GREATEST HITS

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Noviembre 03, 1992
Release Country: WW

| L | 01. Conga
| L | 02. Words Get In The Way
| L | 03. Can't Stay Away From You
| L | 04. 1,2,3
| L | 05. Rhythm Is Gonna Get You
| L | 06. Anything For You
| L | 07. Here We Are
| L | 08. Get On Your Feet
| L | 09. Don't Wanna Lose You
| L | 10. Coming Out Of The Dark
| L | 11. Christmas Through Your Eyes
| L | 12. I See Your Smile
| L | 13. Go Away
| L | 14. Always Tomorrow

SINGLES
Always Tomorrow
Christmas Through Your Eyes
I See Your Smile
Go Away
Megamix

VIDEOS
Always Tomorrow
I See Your Smile
Go Away
Megamix

BILLBOARD CHART
# 15 The Billboard 200
# 8 Billboard Top Pop Catalog


» INTO THE LIGHT

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Enero 29, 1991
Release Country: WW

| L | 01. Coming Out Of The Dark
| L | 02. Seal Our Fate
| L | 03. What Goes Around
| L | 04. Nayib's Song (I Am Here For You)
| L | 05. Remember Me With Love
| L | 06. Heart With Your Name On It
| L | 07. Sex In The 90's
| L | 08. Close My Eyes
| L | 09. Light Of Love
| L | 10. Can't Forget You
| L | 11. Live For Loving You
| L | 12. Mama Yo Can't Go
| L | 13. Desde la Oscuridad

SINGLES
Coming Out Of The Dark
Desde la Oscuridad
Seal Our Fate
Can't Forget You
Remember Me With Love
Nayib's Song (I Am Here For You)
Live For Loving You

VIDEOS
Coming Out Of The Dark
Desde la Oscuridad
Seal Our Fate
Can't Forget You
Remember Me With Love
Live For Loving You

BILLBOARD CHART
# 5 The Billboard 200
# 64 Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums


» ÉXITOS DE GLORIA ESTEFAN

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Septiembre 16, 1990
Release Country: WW

| L | 01. Renacer
| L | 02. Conga
| L | 03. No Será Fácil
| L | 04. Dr. Beat
| L | 05. Regresa A Mí
| L | 06. No Te Olvidaré
| L | 07. Dingui-Li Bangue
| L | 08. No Me Vuelvo A Enamorar
| L | 09. Si Voy A Perderte
| L | 10. Oye Mi Canto
| L | 11. Aquí Estamos (Versión Portugues)

BILLBOARD CHART
#32 Billboard Top Latin Albums
#1 Billboard Latin Pop Albums

» CUTS BOTH WAYS

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Julio 11, 1989
Release Country: WW

| L | 01. Ay, Ay, I
| L | 02. Here We Are
| L | 03. Say
| L | 04. Think About You Now
| L | 05. Nothin' New
| L | 06. Oye Mi Canto (Hear My Voice)
| L | 07. Don't Wanna Lose You
| L | 08. Get On Your Feet
| L | 09. Your Love Is Bad For Me
| L | 10. Cuts Both Ways
| L | 11. Oye Mi Canto
| L | 12. Si Voy A Perderte

SINGLES
Don't Wanna Lose You
Si Voy A Perderte
Get On Your Feet
Here We Are
Oye Mi Canto
Cuts Both Ways
VIDEOS
Don't Wanna Lose You
Si Voy A Perderte
Get On Your Feet
Here We Are
Toda Pra Voce
Oye Mi Canto (Hear My Voice)
Oye Mi Canto
Cuts Both Ways

BILLBOARD CHART
#8 The Billboard 200
#11 Billboard Latin Pop Albums
#80 Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums


» PRIMITIVE LOVE

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Agosto 16, 1985
Release Country: WW

| L | 01. Body To Body
| L | 02. Primitive Love
| L | 03. Words Get In The Way
| L | 04. Bad Boy
| L | 05. Falling In Love (Uh-Oh)
| L | 06. Conga
| L | 07. Mucho Money
| L | 08. You Made A Fool Of Me
| L | 09. Movies
| L | 10. Surrender Paradise

SINGLES
Conga
Bad Boy
Words Get In The Way
Falling In Love (Uh-Oh)

VIDEOS
Conga
Bad Boy (Versión 1)
Bad Boy (Versión 2)
Falling In Love (Uh-Oh)

BILLBOARD CHART
# 21 The Billboard 200
# 1 Billboard Latin Pop Albums


» EYES OF INNOCENCE

Label: Epic/SonyBMG
Release Date: Septiembrw 30, 1984
Release Country: WW

| L | 01. Dr. Beat
| L | 02. Prisoner Of Love
| L | 03. OK
| L | 04. Love Me
| L | 05. Orange Express
| L | 06. I Need A Man
| L | 07. Eyes Of Innocence
| L | 08. When Someone Comes Into Your Life
| L | 09. I Need Your Love
| L | 10. Do You Want To Dance

SINGLES
Dr. Beat
Prisoner Of Love
I Need A Man

VIDEOS
Dr Beat (Versión 2)
Prisoner Of Love
I Need A Man


» A TODA MÁQUINA

Label: CBS
Release Date: 1983
Release Country: USA/Latinoamerica

| L | 01. A Toda Máquina
| L | 02. Que Triste Es Volver A Empezar
| L | 03. Dr. Beat
| L | 04. Si Me Contáras
| L | 05. Comunicación
| L | 06. I Need A Man
| L | 07. Lucharé
| L | 08. Los Ojos Del Amor
| L | 09. Entrégate
| L | 10. Olvidate

SINGLES
A Toda Máquina
Dr. Beat
Comunicación
Lucharé

VIDEOS
Dr. Beat (Versión 1)
A Toda Máquina
I Need A Man
Lucharé
Los Ojos Del Amor


» LO MEJOR DE MIAMI SOUND MACHINE

Label: CBS
Release Date: 1983
Release Country: USA

| L | 1. Renacer
| L | 2. Te Quiero, Te Quiero
| L | 3. Lejos De Ti
| L | 4. I Want You To Love Me
| L | 5. Esta Canción
| L | 6. Para Decirte Adiós
| L | 7. Tu Amor Conmigo
| L | 8. Usted Abuso
| L | 9. Live Again
| L | 10. Nuestro Romance Se Acabó
| L | 11. Triste
| L | 12. Huesito
| L | 13. Aquel Romance
| L | 14. Malvina


» RIO

Label: CBS
Release Date: 1982
Release Country: USA/Latinoamerica

| L | 01. Dingui-Li Bangue
| L | 02. No Será Facil
| L | 03. OK (Spanish Version)
| L | 04. Yo También Quiero Bailar
| L | 05. Desde Que Te Fuiste
| L | 06. Toda Tuya
| L | 07. No Miraré
| L | 08. Tu Sabes Quereme
| L | 09. Corazon De Fiesta
| L | 10. Devuélveme El Amor

SINGLES
No Sera Fácil
No Miraré
Yo Tambien Quiero Bailar

VIDEOS
Dingui-Li Bangue
No Será Fácil
Yo También Quiero Bailar


» OTRA VEZ

Label: CBS
Release Date: 1981
Release Country: USA/Latinoamerica

| L | 01. Me Enamoré
| L | 02. Otra Vez
| L | 03. Sola
| L | 04. Has Logrado Olvidar
| L | 05. Atiéndeme
| L | 06. Baila Conmigo
| L | 07. Quedemos Como Amigos
| L | 08. Quiereme Más
| L | 09. ¿Qué Será?

SINGLES
Me Enamoré
Baila Conmigo
Sola

VIDEOS
Me Enamoré
Otra Vez
Sola


» MSM

Label: CBS
Release Date: 1980
Release Country: USA/Latinoamerica

| L | 01. Regresa A Mi
| L | 02. Cada Dia
| L | 03. Hombre Enamorado
| L | 04. You're All I Have
| L | 05. La Vida Es
| L | 06. No Me Olvidares (One Day)
| L | 07. Asi Somos
| L | 08. Life Goes On (After Love Is Gone)
| L | 09. Night Bring Me My Lover

SINGLES
Regresa A Mi
You're All I Have
No Me Olvidares (One Day)

VIDEOS
Regresa A Mi


» IMPORTED

Label: CBS
Release Date: 1979
Release Country: USA/Latinoamerica

| L | 01. Don't Look Back On Love
| L | 02. Un Amor Special
| L | 03. For Once In My Life
| L | 04. Don't Stop Now
| L | 05. Juegos De Amor
| L | 06. Pensando En Ti
| L | 07. Sunride


» MIAMI SOUND MACHINE (ESPAÑOL)

Label: CBS
Release Date: 1978
Release Country: USA/Latinoamerica

| L | 01. Quiereme
| L | 02. Lejos De Ti
| L | 03. Usted Abuso
| L | 04. Nuestro Romance Se Acabó
| L | 05. Triste
| L | 06. ¿Qué Pasa Mi Amor?
| L | 07. Aquel Romance


» MIAMI SOUND MACHINE (INGLÉS)

Label: CBS
Release Date: 1978
Release Country: USA/Latinoamerica

| L | 01. I Want You To Love Me
| L | 02. Your Eyes Look Sad Tonight
| L | 03. You've Broken My Heart
| L | 04. Live Again
| L | 05. If I Could Only Find The Words
| L | 06. A Different Kind Of Love
| L | 07. What Is It My Love
| L | 08. Usted Abuso
| L | 09. Para Decirte Adiós
| L | 10. Esta Canción

SINGLES
I Want You To Love Me
You've Broken My Heart

» A TODA MÁQUINA

Label: CBS
Release Date: 1977
Release Country: USA/Latinoamerica

| L | 01. Renacer
| L | 02. Tu Amor Conmigo
| L | 03. Te Quiero, Te Quiero
| L | 04. Keep On Trying
| L | 05. Malvina
| L | 06. Live Again
| L | 07. Huesito
| L | 08. Without Your Love
| L | 09. Para Decirte Adiós
| L | 10. Esta Canción

SINGLES
Live Again

© 2009 GloriaEstefanMexico.com. Derechos Reservados. All Rights Reserved. | Powered by JP Group México